


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | BYP - 894 | 7109 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | BYP - 893 | 9462 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BYP - 892 | 4591 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | BYP - 891 | 7908 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | BYP - 890 | 0012 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | BYP - 889 | 1829 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | BYP - 888 | 0686 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | BYP - 887 | 4793 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | BYP - 886 | 1934 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BYP - 885 | 0592 |
